coleparmer緊湊型氣體質(zhì)量流量控制器
coleparmer緊湊型氣體質(zhì)量流量控制器
使用內(nèi)置閥精確控制流量
––四點校準可提高精確度和線性度
該控制器配備了先進的直管傳感器,可確保結(jié)果的精確性和重復性。氣體流量
測量不會受到入口處中等溫度和壓力變化的影響。還可在流量范圍內(nèi)進行四點
校準,提高流量計的線性度。
可使用本地電位器或 4 - 20 mA 或 0 - 5 VDC 遠程信號確定流量設(shè)定點。輸出數(shù)據(jù)可通過 0 - 5 VDC 或 4 - 20 mA 信號發(fā)送;使用模擬信號到 RS 轉(zhuǎn)換器還可以在 PC上進行數(shù)據(jù)收集和分析。
所有控制器均配有可拆卸的 31⁄2-位 LCD,可傾斜 90°,便于讀數(shù)??墒褂醚娱L電
纜 32662-70 在長達 3 英尺的距離內(nèi)安裝遠程顯示器。內(nèi)置自恢復保險絲可保護
該控制器,有效防止極性反接或短路。鋁制型號觸液材料為陽極氧化鋁、黃銅
和 Viton®;不銹鋼 (SS) 型號的觸液材料為 SS 和 Viton。
隨機配備:制造商提供的 NIST 可溯源校準報告。
流速 | 壓降(zui大流量) | 鋁制機身 | 316 不銹鋼機身 | ||||||
空氣/N2 | O2 | H2 | Ar | 空氣/N2 | O2 | H2 | Ar | ||
產(chǎn)品目錄號 | 產(chǎn)品目錄號 | 產(chǎn)品目錄號 | 產(chǎn)品目錄號 | 產(chǎn)品目錄號 | 產(chǎn)品目錄號 | 產(chǎn)品目錄號 | 產(chǎn)品目錄號 | ||
1.06 psi | 32660-00 | 32660-26 | 32660-52 | 32660-78 | 32661-00 | 32661-26 | 32661-52 | 32661-78 | |
0 - 20 sccm | 32660-02 | 32660-28 | 32660-54 | 32660-80 | 32661-02 | 32661-28 | 32661-54 | 32661-80 | |
0 - 50 sccm | 32660-04 | 32660-30 | 32660-56 | 32660-82 | 32661-04 | 32661-30 | 32661-56 | 32661-82 | |
0 - 100 sccm | 1.06 psi | 32660-06 | 32660-32 | 32660-58 | 32660-84 | 32661-06 | 32661-32 | 32661-58 | 32661-84 |
0 - 200 sccm | 32660-08 | 32660-34 | 32660-60 | 32660-86 | 32661-08 | 32661-34 | 32661-60 | 32661-86 | |
0 - 500 sccm | 32660-10 | 32660-36 | 32660-62 | 32660-88 | 32661-10 | 32661-36 | 32661-62 | 32661-88 | |
0 - 1 sL/min | 1.06 psi | 32660-12 | 32660-38 | 32660-64 | 32660-90 | 32661-12 | 32661-38 | 32661-64 | 32661-90 |
0 - 2 sL/min | 32660-14 | 32660-40 | 32660-66 | 32660-92 | 32661-14 | 32661-40 | 32661-66 | 32661-92 | |
0 - 5 sL/min | 32660-16 | 32660-42 | 32660-68 | 32660-94 | 32661-16 | 32661-42 | 32661-68 | 32661-94 | |
0 - 15 sL/min | 3.87 psi 3.50 psi | 32660-19 | 32660-45 | 32660-71 | 32660-95 | 32661-19 | 32661-45 | 32661-71 | 32661-95 |
0 - 30 sL/min | 32660-20 | 32660-46 | 32660-72 | 32660-97 | 32661-20 | 32661-46 | 32661-72 | 32661-97 | |
0 - 50 sL/min | 11 psi 20 psi | 32660-22 | 32660-48 | 32660-74 | 32660-98 | 32661-22 | — | — | — |
0 - 100 sL/min | 32660-24 | 32660-50 | 32660-76 | 32660-99 | 32661-24 | — | — | — | |
0 - 500 sL/min | 47 psi | 32665-00 | — | — | — | 32666-00 | — | — | — |
0 - 1000 sL/min | 32665-10 | — | — | — | 32666-10 | — | — | — |
附件
17080-10 帶數(shù)據(jù)的NIST 可溯源再校準報告
32662-65 電纜,8-ft (2.4 m)長,適用于連接流量計/控制器與接收模擬輸入信號的所有儀器。DB15(F) 帶裸線端的接頭
32662-70 延長電纜,適用于在長達 3 英尺的距離內(nèi)遠程安裝顯示器
使用 AC 電壓供電運轉(zhuǎn)的電源。
32662-50 電源;美式插頭,110 VAC
32662-55 電源;歐式插頭,220 VAC
32662-60 電源;英式插頭,240 VAC
流量累加器 32650-22 可顯示瞬時、全部及累積流量,帶有 47 個不同的體積和質(zhì)量流量單元和數(shù)字接口。
32650-22 流量計累加器
更多Coleparmer流量計產(chǎn)品信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com