地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > Thermo 水質(zhì)分析儀器 > Eutech水質(zhì)分析儀 > THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導(dǎo)率多參數(shù)測量儀PC2700
THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導(dǎo)率多參數(shù)測量儀PC2700
THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導(dǎo)率多參數(shù)測量儀PC2700功能特點
pH / ORP / 離子 / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 /℃
• 自動校準(zhǔn)簡單、快速,或者選擇手動多點校準(zhǔn),提高精度
• 一鍵完成電導(dǎo)率自動校準(zhǔn),計算電極常數(shù),輕松簡單
• zui多6點校準(zhǔn),自動識別緩沖液濃度
• 自帶高性能4環(huán)電導(dǎo)率電極
• 可顯示電極常數(shù),便于診斷電極性能。
• 可存儲500條記錄,帶日期時間,遵循GLP標(biāo)準(zhǔn)
• 校準(zhǔn)過期提醒功能
• 雙向RS232便于數(shù)據(jù)傳輸
• 自動存儲功能便于連續(xù)測量
• 可設(shè)置超量程報警功能
• 菜單和校準(zhǔn)可設(shè)置密碼保護
技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù) | pH / ORP / 離子 / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 /℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對精度 | ±0.002 pH | |
校正點 | 多達6 點 | |
離子 | 量程 | 0.001-19999 ppm(±2000 mV) |
分辨率 | 2/3 位 | |
相對精度 | 全量程±0.5%(單價離子)全量程±1%(兩價離子) | |
校正點 | 2-8 點 | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對精度 | ±0.3 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對精度 | ±0.2 mV | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.050 μS/cm-500.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01 / 0.1 μS;0.001 / 0.01 / 0.1 mS | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程 | 0.050 ppm-500 ppt(TDS 常數(shù)1.0 時) |
分辨率 | 0.01 / 0.1 ppm;0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
鹽度 | 量程 | 0.0-80.0 ppt |
分辨率 | 0.1 ppt | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
電阻率 | 量程 | 2.000 Ω-20.0 MΩ |
分辨率 | 0.01 / 0.1 Ω;0.001 / 0.1 kΩ;0.01 MΩ | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
溶解氧(BOD、OUR、SOUR) | 量程 | - |
分辨率 | - | |
相對精度 | - | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動 |
GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500 組 | |
操作溫度 | 0-50 ℃ | |
LCD 顯示 | 背光LCD(5.9×7.8cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,8-pin DIN(2 環(huán)或4 環(huán)),RS232 | |
輸出 | RS232 | |
電源 | 9 V 穩(wěn)壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
更多Thermo Eutech優(yōu)特水質(zhì)分析儀器信息,請:
-812
:info@merseylab.com